قضاء: الكورة | ||||
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 6.5 | ||||
حجم | الحيازات | قفران النحل | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 2 | 52 | 3.0 | |
اقل من 1 | - | - | 0.0 | |
من 1 الى 2 | 6 | 76 | 4.4 | |
من 2 الى 5 | 16 | 446 | 25.8 | |
من 5 الى 10 | 8 | 576 | 33.4 | |
من 10 الى 20 | 9 | 362 | 21.0 | |
من 20 الى 40 | 4 | 100 | 5.8 | |
من 40 الى 60 | - | - | 0.0 | |
من 60 الى 80 | - | - | 0.0 | |
من 80 الى 100 | 1 | 40 | 2.3 | |
من 100 الى 150 | 1 | 5 | 0.3 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | 1 | 70 | 4.1 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 48 | 1,727 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |